防蓝光测试仪
简要描述:OHSP-350BR防蓝光测试仪照度计防蓝光手机膜镜片光衰减率测试仪表是在精华版的基础上增加对比测试功能,适用? 抗蓝光眼镜? lcd屏幕蓝光测试? 手机屏幕蓝光测试 直观测试数据?蓝光衰减率 ?红光失真率 ?绿光失真率?峰值波长?蓝光危害辐照度?蓝光辐射比?光谱功率分布?危险等级?相关色温?照度?可照射时间专门针对防蓝光眼镜或者其他防蓝光产品的对比测试, 图形和文字方式直观反应产品的抗蓝光效果
- 产品型号:OHSP350BR
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-05-27
- 访 问 量:4733
一、产品介绍:
OHSP-350BR防蓝光测试仪照度计防蓝光手机膜镜片光衰减率测试仪表是在精华版的基础上增加对比测试功能
二、包含
• 抗蓝光眼镜
• lcd屏幕蓝光测试
• 手机屏幕蓝光测试
•蓝光衰减率
•红光失真率
•绿光失真率
•峰值波长
•蓝光危害辐照度
•蓝光辐射比
•光谱功率分布
•危险等级
•相关色温
•照度
•可照射时间
照度计防蓝光手机膜镜片光衰减率测试仪表直观测试数据
专门针对防蓝光眼镜或者其他防蓝光产品的对比测试, 图形和文字方式直观反应产品的抗蓝光效果
三、防蓝光测试仪参数:
四、选型表
型号 | 版本 | 波长范围 | 功能简单描述 | 直达链接 |
OHSP350 | 精华版 | 380-780nm | 基础功能参数 | 详情点击 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纤和积分球、通讯电参数、计算光效 | 详情点击 |
OHSP350B | 蓝光版 | 380-780nm | 基础+蓝光危害 | 详情点击 |
OHSP350BF | 蓝光闪烁版 | 380-780nm | 基础+蓝光危害+闪烁 | 详情点击 |
OHSP350C | 经济版 | 380-780nm | 无软件 | 详情点击 |
OHSP350F | 闪烁版 | 380-780nm | 基础+闪烁参数 | 详情点击 |
OHSP350FA | 闪光灯版 | 380-780nm | 基础+闪光灯参数 | 详情点击 |
OHSP350I | 工业版 | 380-780nm | 输入输出控制,485接口,开放软件接口 | 详情点击 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 测量亮度(单位cd/m2)参数 | 详情点击 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基础+植物灯的参数 | 详情点击 |
OHSP350S | 旗舰版 | 350-950nm | 基础+植物灯的参数+TM-30参数 | 详情点击 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基础+植物灯+TM-30+闪烁+蓝光 | 详情点击 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基础+紫外辐照度 | 详情点击 |
OHSP350UVS | 增强紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外辐照度,1nm光谱带宽 | 详情点击 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光强 | 详情点击 |
- 上一篇:OHSP-350M医用内窥镜测试仪
- 下一篇:GMS-1000眩光测试系统